Atras

 

 

 

 

 

 

Diametro de los agujeros para relizar roscas.

NC - UNC
NC 5 X 40  2,5
NC 6 X 32 2,75
NC 8 X 32  3,5
NC 10 X 24  3,75
NC 12 X 24 4,5
NC 1/4 X 20  5,25
NC 5/16 X 18  6,5
NC 3/8 X 16  8
NC 7/16 X 14  9,5
NC 1/2 X 13  10,5
NC 9/16 X 12  12
NC 5/8 X 11  13,5
NC 3/4 X 10  16

 

 

 

 
WITWORTH
BSP
BSP 1/8 X 28 8,75
BSP 1/4 X 19 11,75
BSP 3/8 X 19  15
BSP 1/2 X 14  19

 

 
AMERICANA FINA
NF UNF
NF 6,4 2,9
NF 10,32 4
NF 12,28 4,5
NF 1/4 X5 28  5,5
NF 5/16 X 24 7
NF 3/8 X 24  8,5
NF 7/16 X 20  10
NF 1/2 X 20  11,5
NF 9/16 X 18  13
NF 5/8 X 18  14,5
NF 3/4 X 16  17,5

 

 
WITWORTH
BSW
W 1/8 X 40  2,5
W 5/32 X 32  3,25
W 3/16 X 24  3,75
W 7/32 X 24  4,5
W 1/4 X 20  5,25
W 5/16 X 18  6,5
W 3/8 X 16  8
W 7/16 X 14  9,5
W 1/2 X 12  1,5
W 9/16 X 12  12
W 5/8 X 11  13,5
W 3/4 X 10  16,5
W 7/8 X 9  16,5

 

 

 
METRICA
SI
M 3 X 0,5 2,5
M 3,5 x0,5 3
M 4 X 0,70 3,25
M 4 X 0,75 3,25
M 4,5 x0,75 3,75
M 5 X 0,75 4,25
M 5,5 x0,75 4,75
M 5 X 0,8 4,25
M 5 X 0,9 4,6
M 6 X 1 5
M 7 X 1 6
M 8 X 1,25 6,75
M 8 X 1,50 6,5
M 9 X 1,25 7,75
M 9 X 1,50 7,5
M 10 X 1,50 8,5
M 11 X 1,50 9,5
M 12 X 1,75 10,5
M 14 X 2 12
M 16 X 2 14
M 18 X 2 16
M 18 X 2,50 15,5
M 20 X 2,50 17,5
M 22 X 2 20
M 22 X 2,50 19,5